Kyseessä on virtuaalihevonen
Namys Megastar
| Virallinen nimi |
Namys Megastar "Meg" |
| Rotu |
missourinfoxtrotter |
| Sukupuoli |
tamma |
| Syntymäaika, ikä |
11.08.2022, 9 vuotta (11.1.26) |
| Säkä, väri |
159cm, ruunivoikko |
| Rekisterinumero |
VH23-072-0001 |
| Kasvattaja |
Namyshill
|
| Omistaja |
Ireth VRL-03777, Namyshill |
| Koulutustaso |
askellajiluokat, askellajipainotus |

Hirmuisen kiltti ja lempeä, mutta hieman arka niin ihmisiä kuin muita eläimiäkin kohtaan. Vaatii runsaasti kehuja ja kannustusta.
Sukutaulu
i. Namys Superstar
160cm, vkk, askellajipainotus |
ii. Dark Supernova Ion
160cm, m, askellaji
ARJ-II |
iii. Midwest Sunrise GA
159cm, m
ARJ-III |
iiii. Midwest Barry Bates
EVM |
iiie. Supernova Sunrise
EVM |
iie. Saint Clair's Angie D.
158cm, rnkm |
iiei. Black Star D.
EVM |
iiee. Rives Polka Dot
EVM |
ie. Ladyfox Ion
160cm, vkkopäis, askellaji |
iei. Ozark's Knight Rider GA
162cm, mpäis |
ieii. Stoutburg's MacGyver
EVM |
ieie. Ozark's Sarcoxie
EVM |
iee. Blondfox Ion
157cm, vkk
ARJ-III |
ieei. Londonfox
160cm, vkkopäis |
ieee. Midwest Platinum Blonde GA
155cm, vkk |
e. Megamind 5594
158cm, rn tob, askellajipainotus |
ei. DD Freeman
159cm, rn tob, askellaji |
eii. Minuscule Hey
162cm, km |
eiii. More Muscular
EVM |
eiie. Meadowlane Jolly Fella
EVM |
eie. Orlantha
150cm, rt tob |
eiei. Grover
EVM, 150cm, trt |
eiee. Thomasina
EVM, 152cm, vrtkrj |
ee. Mind Blower 5594
159cm, rt, askellaji |
eei. Mastermind
160cm, m |
eeii. Master
EVM, 162cm, m |
eeie. Mindblow
EVM, 158cm, rt |
eee. Arkansas' Clown
159cm, rt |
eeei. Arkansas' Boy
EVM, rt |
eeee. That's Funny
EVM, rt |
Jälkeläiset
Hevosella ei ole jälkeläisiä.
Kilpailukalenteri
Ominaisuuspisteet:
Kuuliaisuus ja luonne: 2359.04 p.
Askellajien näyttävyys: 2262.22 p.
ARJ:n porrastetuissa tasolla 9/8 (4621.26 p.)
VMRJ-kilpailut (149 pistettä)
11.12.2023 - 15km nopeus - 01/24, 10p
31.12.2023 - 15km ihanneaika - 11/39, 1p
31.12.2023 - 30km ihanneaika - 01/10, 20p, VMRJ-cup
30.09.2024 - 30km ihanneaika - 05/14, 6p
05.10.2024 - 15km nopeus - 01/05, 2p
31.10.2024 - 30km ihanneaika - 15/41, 2p, VMRJ-cup
09.11.2024 - 30km ihanneaika - hyl
16.11.2024 - 30km ihanneaika - 10/41, 1p
23.11.2024 - 30km ihanneaika - 18/38, 1p
24.11.2024 - 15km ihanneaika - 04/23, 9p
30.11.2024 - 15km ihanneaika - 13/16, 1p
07.12.2024 - 15km ihanneaika - 02/27, 9p
14.12.2024 - 15km nopeus - 35/58, 1p
21.12.2024 - 15km ihanneaika - 13/44, 1p
25.12.2024 - 15km ihanneaika - 33/57, 1p
28.12.2024 30km ihanneaika - 09/46, 2p
31.12.2024 - 30km ihanneaika - 18/43, 2p, VMRJ-cup
11.01.2025 - 15km ihanneaika - 16/37, 1p
18.01.2025 - 15km ihanneaika - 28/42, 1p
25.01.2025 - 15km ihanneaika - 07/39, 4p
25.01.2025 - 15km ihanneaika - 21/39, 1p
26.01.2025 - 15km ihanneaika - 21/36, 1p
31.01.2025 - 15km ihanneaika - 25/41, 1p
07.02.2025 - 15km ihanneaika - hyl
28.02.2025 - 15km ihanneaika - 41/55, 1p
21.03.2025 - 15km ihanneaika - 18/36, 1p
22.03.2025 - 30km ihanneaika - 03226, 1p
27.03.2025 - 30km ihanneaika - 09/22, 2p
28.03.2025 - 30km ihanneaika - 05/22, 6p
28.03.2025 - 15km ihanneaika - 17/36, 1p
29.03.2025 - 30km nopeus - hyl
15.04.2025 - 15km nopeus - 09/22, 2p
09.05.2025 - 15km ihanneaika - 05/25, 6p
10.05.2025 - 15km ihanneaika - 06/25, 5p
16.05.2025 - 15km ihanneaika - 25/28, 1p
17.05.2025 - 15km ihanneaika - 15/28, 1p
23.05.2025 - 15km nopeus - 20/33, 1p
24.05.2025 - 15km nopeus - 24/33, 1p
30.05.2025 - 15km ihanneaika - 02/25, 9p
31.05.2025 - 15km ihanneaika - 16/25, 1p
30.06.2025 - 50km ihanneaika - 20/28, 2p, VMRJ-cup
09.08.2025 - 15km nopeus - 19/31, 1p
10.08.2025 - 15km nopeus - 24/31, 1p
12.08.2025 - 30km ihanenaika - 01/12, 10p
13.08.2025 - 30km ihanneaika - hyl
14.08.2025 - 30km ihanneaika - hyl
15.08.2025 - 30km ihanneaika - 04/12, 7p
16.08.2025 - 15km ihanneaika - 04/20, 7p
17.08.2025 - 15km ihanneaika - 16/20, 1p
23.08.2025 - 15km ihanneaika - 14/21, 1p
24.08.2025 - 15km ihanneaika - 15/21, 1p
30.08.2025 - 15km nopeus - 23/26, 1p
31.08.2025 - 15km nopeus - 06/26, 3p
Hevosen kuvat © Bob Langrish