31.01.2015 - 30km ihanne - 21/22, 2p, VMRJ-cup
06.02.2015 - 30km ihanne - 01/26, 10p
07.02.2015 - 30km ihanne - hyl
08.02.2015 - 30km ihanne - 08/26, 3p
28.02.2015 - 15km ihanne - hyl
28.02.2015 - 30km ihanne - 12/16, 2p, VMRJ-cup
08.03.2015 - 30km ihanne - hyl
30.04.2015 - 30km ihanne - 13/17, 2p, VMRJ-cup
15.05.2015 - 30km ihanne - 03/14, 8p
16.05.2015 - 30km ihanne - hyl
31.05.2015 - 30km ihanne - 17/36, 2p, VMRJ-cup
30.11.2015 - 15km ihanne - hyl
30.11.2015 - 30km ihanne - 06/33, 10p, VMRJ-cup
06.12.2015 - 15km ihanne - 13/13, 1p
30.12.2015 - 30km ihanne - 06/17, 5p
16.01.2016 - 30km ihanne - 09/22, 2p
14.02.2016 - 30km ihanne - 01/35, 10p
22.02.2016 - 50km ihanne - 06/20, 5p
22.02.2016 - 50km ihanne - 01/16, 10p
29.02.2016 - 30km ihanne - 02/31, 9p
29.02.2016 - 50km ihanne - hyl, VMRJ-cup
02.03.2016 - 50km ihanne - 09/15, 2p
10.03.2016 - 50km ihanne - 16/30, 1p
12.03.2016 - 50km ihanne - 13/30, 1p
14.03.2016 - 50km ihanne - 22/28, 1p
21.03.2016 - 30km ihanne - 01/16. 10p
28.03.2016 - 50km ihanne - 13/27, 1p
29.03.2016 - 50km ihanne - 04/17, 7p
21.07.2016 - 30km ihanne - 15/24, 1p
10.09.2021 - 50km nopeus - 08/20, 3p
20.09.2021 - 50km ihanneaika - 07/18, 4p
30.09.2021 - 80km nopeus - hyl, VMRJ-cup
07.10.2021 - 120km nopeus - 08/20, 3p
09.10.2021 - 120km nopeus - hyl
15.10.2021 - 50km ihanneaika - 17/29, 1p
24.02.2023 - 30km ihanneaika - 02/16, 9p
26.02.2023 - 30km ihanneaika - 07/16, 4p
28.02.2023 - 50km ihanneaika - 01/08, 5p
20.05.2023 - 30km nopeus - 02/19, 9p
11.12.2023 - 50km nopeus - 13/25, 1p
31.12.2023 - 80km nopeus - hyl
31.12.2023 - 145km nopeus - 02/04, 8p, VMRJ-cup
01.04.2024 - 02/04, 4p
30.09.2024 - 80km nopeus - 08/09, 1p
31.10.2024 - 145km nopeus - 08/12, 6p, VMRJ-cup
09.11.2024 - 120km nopeus - 04/13, 7p
16.11.2024 - 120km nopeus - 02/14, 9p
23.11.2024 - 120km nopeus - 10/16, 1p
24.11.2024 - 80km nopeus - 06/10, 5p
30.11.2024 - 80km nopeus - hyl
07.12.2024 - 80km nopeus - 13/18, 1p
14.12.2024 - 80km ihanneaika - 14/21, 1p
14.12.2024 - 80km nopeus - 08/39, 3p
21.12.2024 - 80km nopeus - 10/28, 1p
25.12.2024 - 80km nopeus - 17/31, 1p
28.12.2024 120km nopeus - hyl
31.12.2024 - 160km nopeus - 05/14, 12p, VMRJ-cup
11.01.2025 - 80km nopeus - 14/27, 1p
13.01.2025 - 80km nopeus - hyl
18.01.2025 - 80km nopeus - 08/22, 3p
25.01.2025 - 30km nopeus - 23/26, 1p
25.01.2025 - 50km nopeus - 02/17, 9p
26.01.2025 - 80km nopeus - 04/27, 7p
31.01.2025 - 80km nopeus - 05/29, 6p
07.02.2025 - 80km nopeus - 10/34, 1p
28.02.2025 - 80km ihanneaika - 33/38, 1p
21.03.2025 - 80km nopeus - 07/27, 4p
22.03.2025 - 120km nopeus - 09/22, 2p
26.03.2025 - 120km nopeus - 03/11, 8p
27.03.2025 - 120km nopeus - hyl
28.03.2025 - 120km nopeus - 07/17, 4p
28.03.2025 - 80km nopeus - 17/26, 1p
29.03.2025 - 120km nopeus - hyl
11.04.2025 - 80km ihanneaika - 16/20, 1p
12.04.2025 - 80km nopeus - 18/21, 1p
14.04.2025 - 80km nopeus - 04/21, 7p
17.04.2025 - 80km ihanneaika - 14/21, 1p
18.04.2025 - 120km nopeus - hyl
19.04.2025 - 120km nopeus - 05/21, 6p
20.04.2025 - 80km nopeus - 11/21, 1p
16.05.2025 - 80km ihanneaika - 11/20, 1p
17.05.2025 - 80km ihanneaika - 17/20, 1p
23.05.2025 - 80km nopeus - 20/27, 1p
24.05.2025 - 80km nopeus - 08/27, 3p
30.06.2025 - 160km ihanneaika - 01/14, 20p, VMRJ-cup
11.07.2025 - 80km nopeus - 01/21, 10p
12.07.2025 - 80km nopeus - hyl
19.07.2025 - 80km nopeus - 03/20, 8p
20.07.2025 - 80km nopeus - 03/20, 8p
26.07.2025 - 120km ihanneaika - 05/20, 6p
27.07.2025 - 120km ihanneaika - 01/20, 10p
27.07.2025 - 160km nopeus - 05/10, 6p
09.08.2025 - 80km nopeus - 05/19, 6p
10.08.2025 - 80km nopeus - 18/20, 1p
12.08.2025 - 160km nopeus - 05/10, 6p
13.08.2025 - 160km nopeus - 01/10, 10p
14.08.2025 - 160km nopeus - 09/10, 2p
15.08.2025 - 160km nopeus - 06/10, 5p
23.08.2025 - 120km ihanneaika - 07/19, 4p
24.08.2025 - 120km ihanneaika - 11/19, 1p
26.08.2025 - 160km nopeus - 08/10, 3p
27.08.2025 - 160km nopeus - 02/10, 9p
28.08.2025 - 160km nopeus - 07/10, 4p
29.08.2025 - 160km nopeus - 02/10, 9p
30.08.2025 - 80km nopeus - 10/20, 1p
31.08.2025 - 80km nopeus - 09/20, 2p
31.08.2025 - 160km ihanneaika - 14/17, 2p, VMRJ-cup
31.10.2025 - 160km ihanneaika - 06/15, 10p, VMRJ-cup
|
Matka: stayer (2600-4000m, 13-20f)
Taso: G3-voittaja
Statistiikka: 9: 3-0-2-0-2
Voittosumma: 230 000v€
Sijoitus- ja voittoprosentti: 78%, 33% |
3v-kausi 1: 0-0-0-0, vs. 0v€
14.05.2010 - UG 2000m D - 07/07
4v-kausi 8: 3-0-2-0-2, vs. 230 000v€
24.05.2010 - M 4000m D - 09/14
26.05.2010 - M 3000m D - 01/12, 20000v€
01.06.2010 - A 2000m T - 05/10, 3500v€
04.06.2010 - A 4000m D - 01/02, 35000v€
10.06.2010 - G3 2600m D - 05/13, 8500v€
17.06.2010 - G3 2800m D - 03/04, 34000v€
19.06.2010 - G3 2600m D - 01/05, 8000v€
24.06.2010 - G2 3200m T - 03/05, 44 000v€
|