Kyseessä on virtuaalihevonen

Capriana Honey x

Virallinen nimi Capriana Honey x "Capri"
Rotu, ox-% angloarabialainen täysiverinen, 18,75%
Sukupuoli tamma
Syntymäaika, ikä 08.03.2016, 13 vuotta (8.3.24)
Säkä, väri 161cm, ruunikonkimo
Rekisterinumero VH16-034-0007
Kasvattaja Honey Hill Farm
Omistaja Ireth VRL-03777, Namyshill
Koulutustaso ko. HeB, re. 140cm, estepainotus
Ostettu 19.03.2024

Melko rauhallinen, etenkin käsitellessä simppeli. Ratsuna ei siedä kovaa kättä lainkaan. Rohkea ja varmajalkainen.

Sukutaulu

i. Name Is James SNAK xx
xx, 162cm, rn, estepainotus, kadonnut
ii. Jameson Highway SNAK xx
xx, 166cm, rn, laukka
iii. Jamestown Riot xx
xx, 170cm, rn
iiii. James' Son Sam xx
EVM, xx
iiie. KarissaAllNight xx
EVM, xx
iie. Join Me xx
xx, 163cm, rn
iiei. King Salomon xx
EVM, xx
iiee. My Lady xx
EVM, xx
ie. Chop Suey xx
xx, 160cm, rt, koulu, kadonnut
KRJ-III
iei. Farruko xx
xx, 164cm, rt, kadonnut
ieii.
EVM, xx
ieie.
EVM, xx
iee. Subway Walls xx
xx, 157cm, rn
ieei. Another Way xx
EVM, xx
ieee. TaxiCab Cathy xx
EVM, xx
e. Cyntha Yemn x
x 37,5%, 162cm, rnkm, estepainotus, kadonnut
ei. Charizard Yemn x
x 25%, 165cm, km, este
eii. Rudebox xx
xx, 171cm, rt
eiii. The Road To Mandalay xx
EVM, xx, 168cm, rt
eiie. Millenium xx
EVM, xx, 158cm, rt
eie. Chantaj x
x 50%, 155cm, km
eiei. Zhandej x
EVM, x 50%
eiee. Pemmia x
EVM, x 50%
ee. Sharanao Ring x
x 50%, 160cm, rnkm, este
eei. Shai Imaann ox
ox, 153cm, km
eeii. Imtaarif ox
EVM, ox, 154cm, m
eeie. Najaa ox
EVM, ox, 151cm, km
eee. Mindanao xx
xx, 166cm, mrn
eeei. Malevolence xx
EVM, xx, 169cm
eeee. Major Minus xx
EVM, xx, 167cm

Jälkeläiset


31.01.2024x-t. Namys Caipirinha xi. Raheem al Namys ox VH24-034-0019

Kilpailutulokset

ERJ (45 sijoitusta, 2 cup-sijoitusta)
03.04.2016 - 140 cm - 03/18
04.04.2016 - 140 cm - 02/23
04.04.2016 - 140 cm - 04/23
05.04.2016 - 140 cm - 04/23
06.04.2016 - 140 cm - 03/19
08.04.2016 - 140 cm - 04/18
17.04.2016 - 140 cm - 01/26
19.04.2016 - 140 cm - 02/26
20.04.2016 - 140 cm - 05/26
21.04.2016 - 140 cm - 04/24
22.04.2016 - 140 cm - 04/28
25.04.2016 - 140 cm - 05/26
25.04.2016 - 140 cm - 03/28
29.04.2016 - 140 cm - 01/24
30.04.2016 - 140 cm - 02/28
01.05.2016 - 140 cm - 03/26
02.05.2016 - 140 cm - 03/28
03.05.2016 - 140 cm - 01/26
03.05.2016 - 140 cm - 04/29
06.05.2016 - 140 cm - 03/28
07.05.2016 - 140 cm - 02/24
07.05.2016 - 140 cm - 03/26
07.05.2016 - 140 cm - 03/28
08.05.2016 - 140 cm - 04/29
09.05.2016 - 140 cm - 03/24
09.05.2016 - 140 cm - 04/28
10.05.2016 - 140 cm - 03/29
14.05.2016 - 140 cm - 02/29
15.05.2016 - 140 cm - 05/29
15.05.2016 - 140 cm - 05/28
16.05.2016 - 140 cm - 03/24
16.05.2016 - 140 cm - 02/28
17.05.2016 - 140 cm - 04/29
18.05.2016 - 140 cm - 02/28
21.05.2016 - 140 cm - 05/28
22.05.2016 - 140 cm - 03/28
23.05.2016 - 140 cm - 02/24
24.05.2016 - 140 cm - 02/28
26.05.2016 - 140 cm - 01/26
29.05.2016 - 140 cm - 02/24
29.05.2016 - 140 cm - 04/26
30.05.2016 - 140 cm - 01/28
31.05.2016 - 140 cm - 01/28
30.11.2016 - 140 cm - 10/100, ERJ-cup
30.06.2017 - 130 cm - 07/68, ERJ-cup

Hevosen kuvat © ransu.kuvat.fi (CC BY 3.0)



Ulkoasun © Em. -- otsikkokuva © Jimmy Balkovicius (CC BY-SA 2.0) -- KYSEESSÄ ON VIRTUAALITALLI