Kyseessä on virtuaalihevonen
Got Humor Karma
| Virallinen nimi |
Got Humor Karma "Humor" |
| Rotu, ox-% |
ara-appaloosa, 99% |
| Sukupuoli |
tamma |
| Syntymäaika, ikä |
17.11.2021, 19 vuotta (17.1.26) |
| Säkä, väri |
154cm, ruunikko spotted blanket |
| Rekisterinumero |
VH24-178-0002 |
| Kasvattaja |
Karma Racehorses
|
| Omistaja |
Ireth VRL-03777, Namyshill |
| Koulutustaso |
English, saddleseatpainotus |
| Ostettu |
04.12.2023 |

Iloinen, utelias ja reipas tamma, toisinaan tekee ennen kuin miettii. Kuuntelee ratsastajaa hyvin ja nauttii esiintymisestä.
Sukutaulu
i. Amen BW
aa, 158cm, rntkrj, laukkapainotus |
ii. Aaron
aa, 152cm, rntkrj, laukka |
iii. Lean On
EVM, aa |
iiii.
EVM, aa |
iiie.
EVM, aa |
iie. Lazer Gun
EVM, aa |
iiei.
EVM, aa |
iiee.
EVM, aa |
ie. Joyful
aa, 162cm, rttkrj, laukka |
iei. Wanna Be Higher
EVM, aa |
ieii.
EVM, aa |
ieie.
EVM, aa |
iee. Looking Amazing
EVM, aa |
ieei.
EVM, aa |
ieee.
EVM, aa |
e. Rehana al Parag ox
149cm, rt, laukkapainotus |
ei. Ibn Eblis ox
150cm, rt, laukka |
eii. Dammar Enam ox
EVM |
eiii. Daleel al Fajr ox
EVM |
eiie. Elham al Fidilat ox
EVM |
eie. Intisham ox
EVM |
eiei. Ishan ox
EVM |
eiee. Hasna ox
EVM |
ee. Reem al Hawa ox
149cm, rn, laukka |
eei. Nisr al Hawa ox
EVM |
eeii. Razal al Hawa ox
EVM |
eeie. Nadra ox
EVM |
eee. Taraheeb ox
EVM |
eeei. Hafeey ox
EVM |
eeee. Trana al Ghadia ox
EVM |
Jälkeläiset
s. CAS73 aa-t. Got Some Karma (i. Ajax The Great Karma), om. Karma Racehorses
Kilpailutulokset
Got Humor Karma on entinen laukkahevonen, sen laukkatulokset löytyvät täältä.
G2-voittaja, statistiikka: 11: 2-2-4-0
Voittosumma 1 043 000 v€
Sijoitusprosentti 73%, voittoprosentti 18%
Arabian Cup Distance kolmas CAS71
Ominaisuuspisteet:
Kuuliaisuus ja luonne: 2409.43 p.
Askellajien näyttävyys: 2224.15 p.
ARJ:n porrastetuissa tasolla 9/8 (4633.58 p.)
VMRJ-kilpailut (215 pistettä)
11.12.2023 - 15km ihanneaika - 05/25, 6p
31.12.2023 - 15km ihanneaika - 30/39, 1p
31.12.2023 - 15km ihanneaika - 03/10, 16p, VMRJ-cup
30.09.2024 - 15km ihanneaika - 01/15, 10p
05.10.2024 - 15km ihanneaika - 01/12, 10p
31.10.2024 - 30km ihanneaika - 14/41, 2p, VMRJ-cup
09.11.2024 - 30km ihanneaika - 27/34, 1p
16.11.2024 - 30km ihanneaika - 29/41, 1p
23.11.2024 - 30km ihanneaika - 21/38, 1p
24.11.2024 - 15km ihanneaika - 02/23, 9p
30.11.2024 - 15km ihanneaika - 06/16, 5p
07.12.2024 - 15km ihanneaika - 10/27, 1p
14.12.2024 - 15km ihanneaika - 12/32, 1p
14.12.2024 - 15km nopeus - 18/58, 1p
21.12.2024 - 15km ihanneaika - 30/44, 1p
25.12.2024 - 15km ihanneaika - 12/57, 1p
28.12.2024 30km ihanneaika - 34/46, 1p
31.12.2024 - 15km ihanneaika - 27/39, 2p, VMRJ-cup
11.01.2025 - 15km ihanneaika - 25/37, 1p
18.01.2025 - 15km ihanneaika - hyl
25.01.2025 - 15km ihanneaika - 27/39, 1p
25.01.2025 - 15km ihanneaika - 15/39, 1p
26.01.2025 - 15km ihanneaika - hyl
31.01.2025 - 15km ihanneaika - 17/41, 1p
07.02.2025 - 15km ihanneaika - 30/43, 1p
28.02.2025 - 15km ihanneaika - 43/55, 1p
21.03.2025 - 15km ihanneaika - 11/36, 1p
26.03.2025 - 15km ihanneaika - 07/20, 4p
27.03.2025 - 15km ihanneaika - hyl
28.03.2025 - 15km ihanneaika - 18/21, 1p
28.03.2025 - 15km ihanneaika - 18/36, 1p
15.04.2025 - 15km ihanneaika - 22/30, 1p
17.04.2025 - 15km ihanneaika - 17/30, 1p
19.04.2025 - 15km nopeus - 25/30, 1p
19.04.2025 - 15km ihanneaika - 19/30, 1p
09.05.2025 - 15km ihanneaika - 08/25, 3p
10.05.2025 - 15km ihanneaika - 16/25, 1p
16.05.2025 - 15km ihanneaika - 08/28, 3p
17.05.2025 - 15km ihanneaika - 01/28, 10p
23.05.2025 - 15km nopeus - hyl
24.05.2025 - 15km nopeus - 10/33, 1p
30.05.2025 - 15km ihanneaika - 19/25, 1p
31.05.2025 - 15km ihanneaika - 13/25, 1p
30.06.2025 - 15km ihanneaika - 11/40, 2p, VMRJ-cup
05.07.2025 - 15km ihanneaika - 06/27, 5p
06.07.2025 - 15km ihanneaika - 02/27, 9p
11.07.2025 - 15km nopeus - hyl
12.07.2025 - 15km nopeus - hyl
19.07.2025 - 15km ihanneaika - 13/20, 1p
20.07.2025 - 15km ihanneaika - 06/20, 5p
26.07.2025 - 15km ihanneaika - 12/28, 1p
27.07.2025 - 15km ihanneaika - 12/28, 1p
27.07.2025 - 15km ihanneaika - 12/15, 1p
02.08.2025 - 15km ihanneaika - 20/28, 1p
03.08.2025 - 15km ihanneaika - 15/28, 1p
09.08.2025 - 15km nopeus - 11/31, 1p
10.08.2025 - 15km nopeus - 21/31, 1p
12.08.2025 - 15km ihanenaika - hyl
13.08.2025 - 15km ihanneaika - 02/13, 9p
14.08.2025 - 15km ihanneaika - hyl
15.08.2025 - 15km ihanneaika - 05/13, 6p
16.08.2025 - 15km ihanneaika - 06/20, 5p
17.08.2025 - 15km ihanneaika - 11/20, 1p
23.08.2025 - 15km ihanneaika - 15/21, 1p
24.08.2025 - 15km ihanneaika - 13/21, 1p
26.08.2025 - 15km ihanneaika - 15/19, 1p
27.08.2025 - 15km ihanneaika - 17/19, 1p
28.08.2025 - 15km ihanneaika - 01/19, 10p
29.08.2025 - 15km ihanneaika - 04/19, 7p
30.08.2025 - 15km nopeus - 11/26, 1p
31.08.2025 - 15km nopeus - 13/26, 1p
31.08.2025 - 15km ihanneaika - 06/36, 10p, VMRJ-cup
31.10.2025 - 15km ihanneaika - 07/37, 8p, VMRJ-cup
01.11.2025 - 15km ihanneaika - hyl
02.11.2025 - 15km ihanneaika - 02/19, 9p
08.11.2025 - 15km nopeus - 31/36, 1p
09.11.2025 - 15km nopeus - 13/36, 1p
Hevosen kuvat © Bob Langrish