Kyseessä on virtuaalihevonen

Perevyortov Namys

Virallinen nimi Perevyortov Namys "Perev"
Rotu terskinhevonen
Sukupuoli ori
Syntymäaika, ikä 24.04.2023, 12 vuotta (24.1.26)
Säkä, väri 155cm, ruunikko
Rekisterinumero VH23-020-0019
Kasvattaja Namyshill
Omistaja Ireth VRL-03777, Namyshill
Koulutustaso ko. HeB, matkaratsastuspainotus


Humoristinen, utelias ja hieman kärsimätön. Erittäin varmajalkainen ja kestävä, järkevä ori.

Sukutaulu

i. VIR MVA Ch Priâtnyj Dzentl'men
156cm, rt, matkaratsastuspainotus
KTK-II
ii. PritĂ´rnyj
EVM, 158cm, prt, laukka
iii. Banál'nyj
EVM, 154cm, trt
iiii. Borislav
EVM, 155cm, trt
iiie. Katenka
EVM, 152cm, rtkm
iie. Translâciâ
EVM, 157cm, rt
iiei. Moisey
EVM, 159cm, vrt
iiee. Tatyana
EVM, 154cm, rt
ie. Ocen' Vkus
EVM, 159cm, vrt, laukka
iei. Sâmpin'on
EVM, 153cm, vrn
ieii. Stanislav
EVM, 154cm, vrn
ieie. Natasha Natali
EVM, 151cm, rt
iee. Nepristojnyj
EVM, 152cm, prt
ieei. Rodion
EVM, 156cm, prn
ieee. Neka
EVM, 150cm, rtkm
e. Anysha Iolanta
153cm, rn, matkaratsastuspainotus
ei. Afanasiy
EVM, 155cm, rn, matkaratsastus
eii. Agafya
EVM, 154cm, tprn
eiii.
EVM
eiie.
EVM
eie. Ljudmila
EVM, 152cm, rtkm
eiei.
EVM
eiee.
EVM
ee. Irinushka
EVM, 150cm, rn, yleis
eei. Illarion
EVM, 156cm, rnkm
eeii.
EVM
eeie.
EVM
eee. Gennadiya
EVM, 152cm, rn
eeei.
EVM
eeee.
EVM

Jälkeläiset


17.05.2025tersk-t. Fanika Ionnajae. Fantastka GA VH25-020-0097
25.11.2024tersk-o. Polikarp Namyse. Sense Yemn VH25-020-0016
22.10.2024tersk-t. Zyryanova Namyse. Zharkova Namys VH25-020-0010
26.07.2024tersk-o. Pritodzvo Namyse. Zharkova Namys VH24-020-0018

Kilpailukalenteri

VMRJ-kilpailut (316 pistettä)

11.12.2023 - 30km nopeus - u>01/25, 10p
31.12.2023 - 30km ihanneaika - 01/31, 10p
31.12.2023 - 50km ihanneaika - 08/10, 6p, VMRJ-cup
01.04.2024 - 30km ihanneaika - 05/07, 1p
30.09.2024 - 50km ihanneaika - 01/11, 10p
05.10.2024 - 30km ihanneaika - 04/06, 2p
26.10.2024 - 15km ihanneaika - 05/25, 2p
31.10.2024 - 50km ihanneaika - 13/31, 2p, VMRJ-cup
09.11.2024 - 50km nopeus - 05/16, 6p
16.11.2024 - 50km ihanneaika - 06/18, 5p
23.11.2024 - 50km ihanneaika - 15/19, 1p
24.11.2024 - 30km ihanneaika - 07/15, 4p
30.11.2024 - 30km ihanneaika - 02/19, 9p
07.12.2024 - 30km ihanneaika - 05/18, 6p
14.12.2024 - 30km ihanneaika - 11/26, 1p
14.12.2024 - 15km ihanneaika - 13/47, 1p
21.12.2024 - 30km ihanneaika - 08/26, 3p
25.12.2024 - 30km ihanneaika - 06/30, 5p
28.12.2024 50km ihanneaika - 31/35, 1p
31.12.2024 - 50km ihanneaika - 25/30, 2p, VMRJ-cup
11.01.2025 - 30km ihanneaika - 14/22, 1p
13.01.2025 - 30km ihanneaika - hyl
18.01.2025 - 30km ihanneaika - 14/22, 1p
25.01.2025 - 15km nopeus - hyl
25.01.2025 - 15km nopeus - 13/19, 1p
26.01.2025 - 30km ihanneaika - 06/23, 5p
31.01.2025 - 30km ihanneaika - 06/26, 5p
07.02.2025 - 30km ihanneaika - 16/28, 1p
28.02.2025 - 30km ihanneaika - hyl
21.03.2025 - 30km ihanneaika - 16/26, 1p
22.03.2025 - 30km nopeus - 23/26, 1p
26.03.2025 - 50km ihanneaika - 06/18, 5p
27.03.2025 - 50km nopeus - 07/18, 4p
28.03.2025 - 50km nopeus - 13/18, 1p
28.03.2025 - 30km ihanneaika - 14/26, 1p
29.03.2025 - 50km ihanneaika - 11/26, 1p
15.04.2025 - 30km nopeus - 18/21, 1p
17.04.2025 - 50km ihanneaika - 05/20, 6p
18.04.2025 - 50km ihannenaika - 12/22, 1p
19.04.2025 - 50km nopeus - 05/20, 6p
19.04.2025 - 50km ihanneaika - 01/21, 10p
09.05.2025 - 50km nopeus - 08/20, 3p
10.05.2025 - 50km nopeus - 17/20, 1p
16.05.2025 - 50km ihanneaika - 09/20, 2p
17.05.2025 - 50km ihanneaika - 06/20, 5p
23.05.2025 - 50km nopeus - 22/27, 1p
24.05.2025 - 50km nopeus - 19/27, 1p
30.05.2025 - 50km nopeus - 17/20, 1p
31.05.2025 - 50km nopeus - 08/20, 3p
30.06.2025 - 120km ihanneaika - 04/12, 14p, VMRJ-cup
05.07.2025 - 50km nopeus - 03/21, 8p
06.07.2025 - 50km nopeus - 05/21, 6p
11.07.2025 - 50km nopeus - hyl
12.07.2025 - 50km nopeus - 16/20, 1p
19.07.2025 - 50km nopeus - 01/20, 10p
20.07.2025 - 50km nopeus - 02/20, 9p
26.07.2025 - 80km ihanneaika - 12/20, 1p
27.07.2025 - 80km ihanneaika - 06/20, 5p
27.07.2025 - 80km ihanneaika - 05/10, 6p
02.08.2025 - 50km nopeus - 16/21, 1p
03.08.2025 - 50km nopeus - 17/21, 1p
12.08.2025 - 80km nopeus - 06/10, 5p
13.08.2025 - 80km nopeus - 03/10, 8p
14.08.2025 - 80km nopeus - hyl
15.08.2025 - 80km nopeus - 06/10, 5p
16.08.2025 - 50km nopeus - 05/20, 6p
17.08.2025 - 50km nopeus - 09/20, 2p
23.08.2025 - 80km ihanneaika - 02/19, 9p
24.08.2025 - 80km ihanneaika - 14/19, 1p
26.08.2025 - 80km nopeus - hyl
27.08.2025 - 80km nopeus - 04/10, 7p
28.08.2025 - 80km nopeus - 06/10, 5p
29.08.2025 - 80km nopeus - 05/10, 6p
30.08.2025 - 80km nopeus - 02/20, 9p
31.08.2025 - 80km nopeus - 10/20, 1p
31.08.2025 - 80km ihanneaika - 04/24, 14p, VMRJ-cup
31.10.2025 - 120km ihanneaika - 02/11, 18p, VMRJ-cup
08.11.2025 - 80km nopeus - 17/21, 1p
09.11.2025 - 80km nopeus - 14/21, 1p

Hevosen kuvat © Fee-Fotografie



Ulkoasun © Em. -- otsikkokuva © Jimmy Balkovicius (CC BY-SA 2.0) -- VIRTUAALITALLI